Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | Łososina Dolna | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Łososina Dolna 82, 33-314 Łososina Dolna | 0000001228 1 228 | 0000000896 896 | 0000000000 0 | 0000000896 896 | 0000000877 877 | 0086457543 72,96% |
0000000002 2 | Bilsko | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Łososina Dolna 82, 33-314 Łososina Dolna | 0000000984 984 | 0000000791 791 | 0000000000 0 | 0000000791 791 | 0000000774 774 | 0095252116 80,39% |
0000000003 3 | Białawoda, Tęgoborze, Zawadka | Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20, 33-312 Tęgoborze | 0000001786 1 786 | 0000001421 1 421 | 0000000000 0 | 0000001420 1 420 | 0000001400 1 400 | 0094210680 79,51% |
0000000004 4 | Świdnik, Łyczanka | Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20, 33-312 Tęgoborze | 0000000841 841 | 0000000640 640 | 0000000001 1 | 0000000641 641 | 0000000635 635 | 0090314042 76,22% |
0000000005 5 | Witowice Dolne, Witowice Górne | Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada, Witowice Dolne 95, 33-314 Łososina Dolna | 0000000769 769 | 0000000536 536 | 0000000000 0 | 0000000536 536 | 0000000528 528 | 0082590805 69,70% |
0000000006 6 | Michalczowa | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Michalczowa 87, 33-314 Łososina Dolna | 0000000389 389 | 0000000296 296 | 0000000000 0 | 0000000296 296 | 0000000293 293 | 0090164454 76,09% |
0000000007 7 | Wronowice, Żbikowice | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, Żbikowice 55, 33-314 Łososina Dolna | 0000000442 442 | 0000000328 328 | 0000000000 0 | 0000000328 328 | 0000000317 317 | 0087931569 74,21% |
0000000008 8 | Tabaszowa, Znamirowice | Remiza OSP, Tabaszowa ., 33-312 Tabaszowa | 0000000463 463 | 0000000364 364 | 0000000000 0 | 0000000364 364 | 0000000357 357 | 0093156602 78,62% |
0000000009 9 | Łęki | Klub Seniora, Łęki 25, 33-314 Łososina Dolna | 0000000346 346 | 0000000292 292 | 0000000000 0 | 0000000292 292 | 0000000286 286 | 0100000000 84,39% |
0000000010 10 | Rąbkowa | Szkoła Podstawowa, Rąbkowa 59, 33-312 Tęgoborze | 0000000455 455 | 0000000351 351 | 0000000000 0 | 0000000351 351 | 0000000345 345 | 0091409002 77,14% |
0000000011 11 | Skrzętla-Rojówka | Szkoła Podstawowa, Skrzętla-Rojówka 66, 33-312 Tęgoborze | 0000000237 237 | 0000000180 180 | 0000000000 0 | 0000000180 180 | 0000000179 179 | 0089994798 75,95% |
0000000012 12 | Stańkowa | Szkoła Podstawowa, Stańkowa 101, 33-314 Łososina Dolna | 0000000263 263 | 0000000202 202 | 0000000000 0 | 0000000202 202 | 0000000198 198 | 0091009948 76,81% |
Razem | 0000008203 8 203 | 0000006297 6 297 | 0000000001 1 | 0000006297 6 297 | 0000006189 6 189 | 0090960791 76,76% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.